×

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày

XSMT 02-11-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 66 31 82
G.7 661 592 718
G.6 033996871554 233197751000 403631024867
G.5 5031 9832 9911
G.4 20070641638386366680278745557934218 70173915491108614971049365321743034 36211166149771403168032683524250318
G.3 4834250128 1881404019 2236139387
G.2 98469 74801 00765
G.1 31996 70349 93861
ĐB 789160 657409 963070
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 0, 1, 9 2
1 8 4, 7, 9 1, 1, 4, 4, 8, 8
2 8
3 1, 9 1, 1, 2, 4, 6 6
4 2 9, 9 2
5 4
6 0, 1, 3, 3, 6, 9 1, 1, 5, 7, 8, 8
7 0, 4, 9 1, 3, 5 0
8 0, 7 6 2, 7
9 6 2

XSMT 01-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 60 12
G.7 938 535
G.6 621147851496 273844282494
G.5 5861 3383
G.4 85786041136146943807112414940454107 74585092872625881228207056520526297
G.3 5874776042 5077231952
G.2 31198 16399
G.1 07017 95513
ĐB 108195 721289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 4, 7, 7 5, 5
1 1, 3, 7 2, 3
2 8, 8
3 8 5, 8
4 1, 2, 7
5 2, 8
6 0, 1, 9
7 2
8 5, 6 3, 5, 7, 9
9 5, 6, 8 4, 7, 9

XSMT 31-10-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 91 27 89
G.7 996 355 619
G.6 581280727897 347695570558 288344344069
G.5 8235 4887 3349
G.4 45538980735615719727980951964044737 05711401585394855030807082248153994 59484904359530115674838743229917792
G.3 3466870577 5307049670 6546951155
G.2 19673 72963 39093
G.1 63547 59150 78025
ĐB 980802 171350 118793
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 2 8 1
1 2 1 9
2 7 7 5
3 5, 7, 8 0 4, 5
4 0, 7 8 9
5 7 0, 0, 5, 7, 8, 8 5
6 8 3 9, 9
7 2, 3, 3, 7 0, 0, 6 4, 4
8 1, 7 3, 4, 9
9 1, 5, 6, 7 4 2, 3, 3, 9

XSMT 30-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 41 68
G.7 177 943
G.6 960703468069 153598761365
G.5 8059 1678
G.4 98647995304843263667234101725430753 71213114740356930894660053635243835
G.3 8805250428 9365559193
G.2 03671 86770
G.1 98837 80096
ĐB 136481 145723
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7 5
1 0 3
2 8 3
3 0, 2, 7 5, 5
4 1, 6, 7 3
5 2, 3, 4, 9 2, 5
6 7, 9 5, 8, 9
7 1, 7 0, 4, 6, 8
8 1
9 3, 4, 6

XSMT 29-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 21 20
G.7 147 450
G.6 367935969993 376276476751
G.5 4240 6376
G.4 17443434395733473512437240729629975 55480172124971292189052135758946986
G.3 4911393622 7937570978
G.2 13050 81409
G.1 46367 60653
ĐB 070699 185855
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 9
1 2, 3 2, 2, 3
2 1, 2, 4 0
3 4, 9
4 0, 3, 7 7
5 0 0, 1, 3, 5
6 7 2
7 5, 9 5, 6, 8
8 0, 6, 9, 9
9 3, 6, 6, 9

XSMT 28-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 70 33
G.7 951 281
G.6 385857848741 288547336515
G.5 8368 5976
G.4 53962954499336149171124355474059178 21281601638264238551989844242554304
G.3 6015925073 2373542882
G.2 34961 21686
G.1 32958 50434
ĐB 685419 304199
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 4
1 9 5
2 5
3 5 3, 3, 4, 5
4 0, 1, 9 2
5 1, 8, 8, 9 1
6 1, 1, 2, 8 3
7 0, 1, 3, 8 6
8 4 1, 1, 2, 4, 5, 6
9 9

XSMT 27-10-2024

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 68 03 16
G.7 647 336 693
G.6 437677151159 186607383086 538445910556
G.5 3684 9257 2453
G.4 61605685740342694249506721663842039 01155706904896325475058670530278108 37613189067233720754476953958502912
G.3 8228610965 4269128062 2023754793
G.2 05020 83534 75779
G.1 74754 55824 08277
ĐB 577483 271494 602156
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2024

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 5 2, 3, 8 6
1 5 2, 3, 6
2 0, 6 4
3 8, 9 4, 6, 8 7, 7
4 7, 9
5 4, 9 5, 7 3, 4, 6, 6
6 5, 8 2, 3, 6, 7
7 2, 4, 6 5 7, 9
8 3, 4, 6 6 4, 5
9 0, 1, 4 1, 3, 3, 5

XSMT 26-10-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 89 84 40
G.7 888 416 523
G.6 393450567360 678787412462 860271751362
G.5 4286 2254 1391
G.4 55037060853110331825872995961685995 84512392490947913594641154980775388 72928579299958178996790205945939612
G.3 8777925986 9358457732 8428994723
G.2 24288 56484 44181
G.1 47418 62924 03024
ĐB 037476 488083 169030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 3 7 2
1 6, 8 2, 5, 6 2
2 5 4 0, 3, 3, 4, 8, 9
3 4, 7 2 0
4 1, 9 0
5 6 4 9
6 0 2 2
7 6, 9 9 5
8 5, 6, 6, 8, 8, 9 3, 4, 4, 4, 7, 8 1, 1, 9
9 5, 9 4 1, 6

XSMT 24-10-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 11 98 11
G.7 560 248 060
G.6 691464951071 502487734562 698926612033
G.5 6072 3558 2399
G.4 31666078420165968191113707415165338 68325289146715111935245433467643741 71478735114806607076570499389792399
G.3 4115781188 2032241816 2538266569
G.2 41794 54882 81029
G.1 36181 36579 08198
ĐB 899897 119997 122309
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 9
1 1, 4 4, 6 1, 1
2 2, 4, 5 9
3 8 5 3
4 2 1, 3, 8 9
5 1, 7, 9 1, 8
6 0, 6 2 0, 1, 6, 9
7 0, 1, 2 3, 6, 9 6, 8
8 1, 8 2 2, 9
9 1, 4, 5, 7 7, 8 7, 8, 9, 9

XSMT 23-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 49 61
G.7 517 530
G.6 735938674707 533911515731
G.5 0260 9152
G.4 64424458809716809815005294079883237 17341563181607215220064226077080853
G.3 4632529258 1231656289
G.2 86061 21548
G.1 37936 86046
ĐB 569773 647225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7
1 5, 7 6, 8
2 4, 5, 9 0, 2, 5
3 6, 7 0, 1, 9
4 9 1, 6, 8
5 8, 9 1, 2, 3
6 0, 1, 7, 8 1
7 3 0, 2
8 0 9
9 8

XSMT 22-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 27 65
G.7 711 062
G.6 619128780059 672599161111
G.5 5437 8134
G.4 13811346979589258955258493587467295 33735742916271355190893683766994809
G.3 4506293234 5043257304
G.2 53443 79712
G.1 43201 46536
ĐB 597890 146601
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1 1, 4, 9
1 1, 1 1, 2, 3, 6
2 7 5
3 4, 7 2, 4, 5, 6
4 3, 9
5 5, 9
6 2 2, 5, 8, 9
7 4, 8
8
9 0, 1, 2, 5, 7 0, 1

XSMT 21-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 54 44
G.7 638 112
G.6 065462951610 738863936202
G.5 0638 2372
G.4 95676513742468477943925065091584094 93372051045479803324860898755195632
G.3 0786514275 2848773074
G.2 72269 09892
G.1 52148 71255
ĐB 855967 418659
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 6 2, 4
1 0, 5 2
2 4
3 8, 8 2
4 3, 8 4
5 4, 4 1, 5, 9
6 5, 7, 9
7 4, 5, 6 2, 2, 4
8 4 7, 8, 9
9 4, 5 2, 3, 8

XSMT 20-10-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 84 79 88
G.7 631 264 301
G.6 880623596642 635691868351 589259192340
G.5 1689 5214 0045
G.4 62921893777229349744904389149886533 92585536167408410705354097271937554 46907105190415467179820133267180752
G.3 9162053138 6923037993 5008026042
G.2 89407 97714 67489
G.1 50032 78445 23018
ĐB 080332 026275 853766
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 6, 7 5, 9 1, 7
1 4, 4, 6, 9 3, 8, 9, 9
2 0, 1
3 1, 2, 2, 3, 8, 8 0
4 2, 4 5 0, 2, 5
5 9 1, 4, 6 2, 4
6 4 6
7 7 5, 9 1, 9
8 4, 9 4, 5, 6 0, 8, 9
9 3, 8 3 2

XSMT 19-10-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 47 39 02
G.7 873 459 225
G.6 388900663321 890494552023 075414402191
G.5 9932 9046 6064
G.4 60628676129818879049297774958121821 95855426238518124974273183752172053 89534965173143760228159246961845866
G.3 4420064841 0532434788 7819996327
G.2 95890 40097 65789
G.1 70913 86201 32949
ĐB 261602 665811 379887
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 0, 2 1, 4 2
1 2, 3 1, 8 7, 8
2 1, 1, 8 1, 3, 3, 4 4, 5, 7, 8
3 2 9 4, 7
4 1, 7, 9 6 0, 9
5 3, 5, 5, 9 4
6 6 4, 6
7 3, 7 4
8 1, 8, 9 1, 8 7, 9
9 0 7 1, 9

XSMT 18-10-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 11 32
G.7 540 088
G.6 326180440304 688354006911
G.5 6136 8125
G.4 27695338458749194801807746094009727 37826214861349079176916942097010010
G.3 6897592210 9956831585
G.2 82809 51676
G.1 44949 90679
ĐB 131169 109990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 4, 9 0
1 0, 1 0, 1
2 7 5, 6
3 6 2
4 0, 0, 4, 5, 9
5
6 1, 9 8
7 4, 5 0, 6, 6, 9
8 3, 5, 6, 8
9 1, 5 0, 0, 4

XSMT 17-10-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 01 39 20
G.7 166 358 074
G.6 296302526757 869659093111 675606727789
G.5 9391 8976 0534
G.4 25957546211698391933050996357113459 00907861256510574099201070243081206 80076432470745139510312659813878535
G.3 5391088113 0944058008 0970739376
G.2 16157 61708 68702
G.1 54950 84700 58203
ĐB 432620 789791 283869
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 1 0, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9 2, 3, 7
1 0, 3 1 0
2 0, 1 5 0
3 3 0, 9 4, 5, 8
4 0 7
5 0, 2, 7, 7, 7, 9 8 1, 6
6 3, 6 5, 9
7 1 6 2, 4, 6, 6
8 3 9
9 1, 9 1, 6, 9

XSMT 16-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 07 51
G.7 588 143
G.6 349093499418 675083596441
G.5 7338 3540
G.4 39727321149852460007144208478369476 53951153115067756561078374159893151
G.3 3641293614 5770570833
G.2 30739 91790
G.1 30107 08506
ĐB 912964 322496
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7, 7, 7 5, 6
1 2, 4, 4, 8 1
2 0, 4, 7
3 8, 9 3, 7
4 9 0, 1, 3
5 0, 1, 1, 1, 9
6 4 1
7 6 7
8 3, 8
9 0 0, 6, 8

XSMT 15-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 91 72
G.7 663 165
G.6 871640016353 912359525181
G.5 3521 3156
G.4 02874715748985825917338182957910103 08139494335465938013346063401458625
G.3 6037250605 5499334581
G.2 82499 23370
G.1 25819 77696
ĐB 869647 493020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 3, 5 6
1 6, 7, 8, 9 3, 4
2 1 0, 3, 5
3 3, 9
4 7
5 3, 8 2, 6, 9
6 3 5
7 2, 4, 4, 9 0, 2
8 1, 1
9 1, 9 3, 6

XSMT 14-10-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 35 76
G.7 515 665
G.6 473634400390 026246297874
G.5 8237 8476
G.4 64323897853115009847162202786494688 74464036112003188447984614867124039
G.3 9445237603 9473432999
G.2 46694 80048
G.1 77040 97595
ĐB 144220 386552
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-10-2024

Đầu Phú YênHuế
0 3
1 5 1
2 0, 0, 3 9
3 5, 6, 7 1, 4, 9
4 0, 0, 7 7, 8
5 0, 2 2
6 4 1, 2, 4, 5
7 1, 4, 6, 6
8 5, 8
9 0, 4 5, 9

XSMT 13-10-2024

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 98 76 56
G.7 284 520 651
G.6 681433080491 753006653503 763744913409
G.5 9525 2827 6395
G.4 51962454050106353855745185919616279 33879320743405311993423085320855781 17967146801175778499560344747469080
G.3 4509790515 7737718774 9324647775
G.2 16511 52830 13577
G.1 91578 43574 30352
ĐB 275950 102182 491090
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-10-2024

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 5, 8 3, 8, 8 9
1 1, 4, 5, 8
2 5 0, 7
3 0, 0 4, 7
4 6
5 0, 5 3 1, 2, 6, 7
6 2, 3 5 7
7 8, 9 4, 4, 4, 6, 7, 9 4, 5, 7
8 4 1, 2 0, 0
9 1, 6, 7, 8 3 0, 1, 5, 9

XSMT 12-10-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 97 42 25
G.7 124 257 335
G.6 523828780457 070723684773 584083801257
G.5 5155 2405 6649
G.4 25368038202154223195345844177394397 93451738061385181729740017129565315 35810970876094115254287038978244308
G.3 1846461568 0120396588 8080354144
G.2 34107 14761 59796
G.1 73695 60910 12665
ĐB 847643 753517 581844
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-10-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 7 1, 3, 5, 6, 7 3, 3, 8
1 0, 5, 7 0
2 0, 4 9 5
3 8 5
4 2, 3 2 0, 1, 4, 4, 9
5 5, 7 1, 1, 7 4, 7
6 4, 8, 8 1, 8 5
7 3, 8 3
8 4 8 0, 2, 7
9 5, 5, 7, 7 5 6

XSMT 11-10-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 55 61
G.7 868 643
G.6 437410306026 749688730100
G.5 4624 4629
G.4 14905144413405256440642484239284835 50222075695485586473436352449897457
G.3 2706949296 3410636637
G.2 61474 70099
G.1 93890 78955
ĐB 032109 127515
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-10-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 5, 9 0, 6
1 5
2 4, 6 2, 9
3 0, 5 5, 7
4 0, 1, 8 3
5 2, 5 5, 5, 7
6 8, 9 1, 9
7 4, 4 3, 3
8
9 0, 2, 6 6, 8, 9

XSMT 10-10-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 74 20 65
G.7 708 887 647
G.6 081524959921 940998259520 273146365871
G.5 1169 3275 8419
G.4 02203636929084960092093630733225405 28011709858416858670715283176720301 80162307450105812777282116292618693
G.3 6750931817 3042456097 4141614230
G.2 80794 11122 99456
G.1 75026 73414 51904
ĐB 678316 052033 110727
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-10-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 3, 5, 8, 9 1, 9 4
1 5, 6, 7 1, 4 1, 6, 9
2 1, 6 0, 0, 2, 4, 5, 8 6, 7
3 2 3 0, 1, 6
4 9 5, 7
5 6, 8
6 3, 9 7, 8 2, 5
7 4 0, 5 1, 7
8 5, 7
9 2, 2, 4, 5 7 3

XSMT 09-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 10 35
G.7 983 917
G.6 884776151314 495908288780
G.5 6492 5374
G.4 95212017200615497098510562053116326 56067802219993895065886441672590948
G.3 9735864163 9111812653
G.2 60740 42216
G.1 43682 90493
ĐB 501185 932806
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6
1 0, 2, 4, 5 6, 7, 8
2 0, 6 1, 5, 8
3 1 5, 8
4 0, 7 4, 8
5 4, 6, 8 3, 9
6 3 5, 7
7 4
8 2, 3, 5 0
9 2, 8 3

XSMT 08-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 43 77
G.7 590 055
G.6 566018687215 768698116123
G.5 4587 5078
G.4 10347906577782641386737844490889503 86164934832871232399111958287641490
G.3 4948143514 0333786343
G.2 46924 44568
G.1 56511 78410
ĐB 855757 205857
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 3, 8
1 1, 4, 5 0, 1, 2
2 4, 6 3
3 7
4 3, 7 3
5 7, 7 5, 7
6 0, 8 4, 8
7 6, 7, 8
8 1, 4, 6, 7 3, 6
9 0 0, 5, 9

XSMT 07-10-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 97 01
G.7 675 207
G.6 786333208954 577741161087
G.5 8126 7624
G.4 05332081530277593774568914260687268 98278447639128746520344962423815952
G.3 2847425314 9075749957
G.2 33013 59063
G.1 84969 07317
ĐB 502848 021412
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-10-2024

Đầu Phú YênHuế
0 6 1, 7
1 3, 4 2, 6, 7
2 0, 6 0, 4
3 2 8
4 8
5 3, 4 2, 7, 7
6 3, 8, 9 3, 3
7 4, 4, 5, 5 7, 8
8 7, 7
9 1, 7 6

XSMT 06-10-2024

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 10 13 17
G.7 070 741 076
G.6 787826808094 781608620723 181713339901
G.5 1229 4711 2459
G.4 34332177712700506299846801228277033 39007961642150209813416991263383664 31205119388139114305216543116224690
G.3 3066400146 5888783127 5698685035
G.2 49727 90088 56500
G.1 74051 82964 55955
ĐB 905378 025694 691400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-10-2024

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 5 2, 7 0, 0, 1, 5, 5
1 0 1, 3, 3, 6 7, 7
2 7, 9 3, 7
3 2, 3 3 3, 5, 8
4 6 1
5 1 4, 5, 9
6 4 2, 4, 4, 4 2
7 0, 1, 8, 8 6
8 0, 0, 2 7, 8 6
9 4, 9 4, 9 0, 1

XSMT 05-10-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 54 57 25
G.7 524 451 783
G.6 147649385254 457485597042 985615089595
G.5 7582 9764 6953
G.4 71746646054383424128078445300407831 23773928396226453278694318171417750 53639280632332172490538316364783741
G.3 6643172222 3334909769 9824403078
G.2 46359 85037 83665
G.1 95673 09960 38796
ĐB 063322 007725 429217
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-10-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 4, 5 8
1 4 7
2 2, 2, 4, 8 5 1, 5
3 1, 1, 4, 8 1, 7, 9 1, 9
4 4, 6 2, 9 1, 4, 7
5 4, 4, 9 0, 1, 7, 9 3, 6
6 0, 4, 4, 9 3, 5
7 3, 6 3, 4, 8 8
8 2 3
9 0, 5, 6

XSMT 04-10-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 33 22
G.7 319 923
G.6 985755503491 783618990758
G.5 7250 3734
G.4 08343459928390598264544590634810481 57584863851870174012274104862976201
G.3 3400726683 1499270394
G.2 26619 34882
G.1 54493 54788
ĐB 960295 964733
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-10-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 5, 7 1, 1
1 9, 9 0, 2
2 2, 3, 9
3 3 3, 4, 6
4 3, 8
5 0, 0, 7, 9 8
6 4
7
8 1, 3 2, 4, 5, 8
9 1, 2, 3, 5 2, 4, 9

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 300 Ngày