Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 31 | 82 |
G.7 | 661 | 592 | 718 |
G.6 | 033996871554 | 233197751000 | 403631024867 |
G.5 | 5031 | 9832 | 9911 |
G.4 | 20070641638386366680278745557934218 | 70173915491108614971049365321743034 | 36211166149771403168032683524250318 |
G.3 | 4834250128 | 1881404019 | 2236139387 |
G.2 | 98469 | 74801 | 00765 |
G.1 | 31996 | 70349 | 93861 |
ĐB | 789160 | 657409 | 963070 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 2 | |
1 | 8 | 4, 7, 9 | 1, 1, 4, 4, 8, 8 |
2 | 8 | ||
3 | 1, 9 | 1, 1, 2, 4, 6 | 6 |
4 | 2 | 9, 9 | 2 |
5 | 4 | ||
6 | 0, 1, 3, 3, 6, 9 | 1, 1, 5, 7, 8, 8 | |
7 | 0, 4, 9 | 1, 3, 5 | 0 |
8 | 0, 7 | 6 | 2, 7 |
9 | 6 | 2 |