Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 81 | 44 | 10 |
G.7 | 086 | 343 | 356 | 541 |
G.6 | 762867922400 | 947461255219 | 794793662690 | 242333828857 |
G.5 | 1703 | 4491 | 3130 | 7014 |
G.4 | 05447714397786714727539325760534130 | 61674288437910346575835509702648191 | 67542949152067209619512906476151847 | 50446520614384804583861991545188827 |
G.3 | 4368781197 | 6510809321 | 7116411270 | 4624222596 |
G.2 | 37621 | 86080 | 57329 | 99660 |
G.1 | 44236 | 94516 | 65818 | 95724 |
ĐB | 365883 | 223267 | 896836 | 549383 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2024
Đầu | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 3, 5 | 3, 8 | ||
1 | 2 | 6, 9 | 5, 8, 9 | 0, 4 |
2 | 1, 7, 8 | 1, 5, 6 | 9 | 3, 4, 7 |
3 | 0, 2, 6, 9 | 0, 6 | ||
4 | 7 | 3, 3 | 2, 4, 7, 7 | 1, 2, 6, 8 |
5 | 0 | 6 | 1, 7 | |
6 | 7 | 7 | 1, 4, 6 | 0, 1 |
7 | 4, 4, 5 | 0, 2 | ||
8 | 3, 6, 7 | 0, 1 | 2, 3, 3 | |
9 | 2, 7 | 1, 1 | 0, 0 | 6, 9 |