×

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

XSMN 02-11-2024

Tỉnh TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 12 81 44 10
G.7 086 343 356 541
G.6 762867922400 947461255219 794793662690 242333828857
G.5 1703 4491 3130 7014
G.4 05447714397786714727539325760534130 61674288437910346575835509702648191 67542949152067209619512906476151847 50446520614384804583861991545188827
G.3 4368781197 6510809321 7116411270 4624222596
G.2 37621 86080 57329 99660
G.1 44236 94516 65818 95724
ĐB 365883 223267 896836 549383
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2024

Đầu TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 0, 3, 5 3, 8
1 2 6, 9 5, 8, 9 0, 4
2 1, 7, 8 1, 5, 6 9 3, 4, 7
3 0, 2, 6, 9 0, 6
4 7 3, 3 2, 4, 7, 7 1, 2, 6, 8
5 0 6 1, 7
6 7 7 1, 4, 6 0, 1
7 4, 4, 5 0, 2
8 3, 6, 7 0, 1 2, 3, 3
9 2, 7 1, 1 0, 0 6, 9

XSMN 01-11-2024

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 02 25 52
G.7 101 181 488
G.6 421007832182 082871760810 395677664343
G.5 9976 5013 4737
G.4 55094383230324622177965661743598433 79526213149227030059274506152261571 62710199054964745332317606005383029
G.3 8992965737 9628730514 9439971197
G.2 91845 90421 61311
G.1 33479 47026 18975
ĐB 585119 044059 332200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-11-2024

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 1, 2 0, 5
1 0, 9 0, 3, 4, 4 0, 1
2 3, 9 1, 2, 5, 6, 6, 8 9
3 3, 5, 7 2, 7
4 5, 6 3, 7
5 0, 9, 9 2, 3, 6
6 6 0, 6
7 6, 7, 9 0, 1, 6 5
8 2, 3 1, 7 8
9 4 7, 9

XSMN 31-10-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 55 41 13
G.7 704 574 106
G.6 699285327299 067400214715 787898372120
G.5 3293 1636 0738
G.4 45984870889037182909049612504739104 67032257949673858035331776328226307 98849785208927059071626870691247796
G.3 1693575374 9452531365 1279662402
G.2 03950 28404 83239
G.1 01343 06170 07219
ĐB 739663 918148 249211
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-10-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 4, 4, 9 4, 7 2, 6
1 5 1, 2, 3, 9
2 1, 5 0, 0
3 2, 5 2, 5, 6, 8 7, 8, 9
4 3, 7 1, 8 9
5 0, 5
6 1, 3 5
7 1, 4 0, 4, 4, 7 0, 1, 8
8 4, 8 2 7
9 2, 3, 9 4 6, 6

XSMN 30-10-2024

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 21 43 11
G.7 047 091 198
G.6 083775086475 644849197832 580173526767
G.5 3991 2270 4405
G.4 21461133665838705100930014556358473 14451373030519668214440255959422694 84526048782169333254790815316781244
G.3 6787225372 7765791472 0402901746
G.2 04144 91477 28765
G.1 50226 23267 63962
ĐB 074215 268642 741976
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-10-2024

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 0, 1, 8 3 1, 5
1 5 4, 9 1
2 1, 6 5 6, 9
3 7 2
4 4, 7 2, 3, 8 4, 6
5 1, 7 2, 4
6 1, 3, 6 7 2, 5, 7, 7
7 2, 2, 3, 5 0, 2, 7 6, 8
8 7 1
9 1 1, 4, 4, 6 3, 8

XSMN 29-10-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 21 36 17
G.7 186 378 661
G.6 209484537456 456995549705 696581894937
G.5 3084 7054 6271
G.4 17190964794254801324172864057628237 34763885207890043757304295076152333 82682673754572465478554066328254140
G.3 8698519933 0677640822 7020180947
G.2 11765 34755 13291
G.1 90448 80550 98961
ĐB 074027 411209 320052
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-10-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 0, 5, 9 1, 6
1 7
2 1, 4, 7 0, 2, 9 4
3 3, 7 3, 6 7
4 8, 8 0, 7
5 3, 6 0, 4, 4, 5, 7 2
6 5 1, 3, 9 1, 1, 5
7 6, 9 6, 8 1, 5, 8
8 4, 5, 6, 6 2, 2, 9
9 0, 4 1

XSMN 28-10-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 39 03 94
G.7 604 529 037
G.6 393245652718 703584271575 739704836910
G.5 0002 4407 8323
G.4 26442606804276915490701412258899941 97561261154986988518747687045874256 12461772052848677492752401518677656
G.3 2600889655 2842851136 4120059757
G.2 27582 33826 29628
G.1 23139 39872 51115
ĐB 036911 949617 967809
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-10-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 2, 4, 8 3, 7 0, 5, 9
1 1, 8 5, 7, 8 0, 5
2 6, 7, 8, 9 3, 8
3 2, 9, 9 5, 6 7
4 1, 1, 2 0
5 5 6, 8 6, 7
6 5, 9 1, 8, 9 1
7 2, 5
8 0, 2, 8 3, 6, 6
9 0 2, 4, 7

XSMN 26-10-2024

Tỉnh TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.8 00 58 42 52
G.7 951 532 168 903
G.6 476973012074 828305160532 328591519474 110395870362
G.5 8721 3899 0023 2703
G.4 41976663398591888331106512294943950 41738852952739144469169358762946869 32081177071993735364448325395685956 41402774511133202207686257408213726
G.3 3728762090 8521699687 9316293681 4978347730
G.2 46621 99978 00122 06394
G.1 35795 49022 23857 95330
ĐB 918254 355972 907422 363290
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-10-2024

Đầu TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
0 0, 1 7 2, 3, 3, 3, 7
1 8 6, 6
2 1, 1 2, 9 2, 2, 3 5, 6
3 1, 9 2, 2, 5, 8 2, 7 0, 0, 2
4 9 2
5 0, 1, 1, 4 8 1, 6, 6, 7 1, 2
6 9 9, 9 2, 4, 8 2
7 4, 6 2, 8 4
8 7 3, 7 1, 1, 5 2, 3, 7
9 0, 5 1, 5, 9 0, 4

XSMN 24-10-2024

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 75 09 43
G.7 762 421 933
G.6 310410893279 681220379985 754073442449
G.5 8820 7486 4191
G.4 89535137271535083159217011830162996 03334082030746998909633737291219932 11544211172149299345328700843748488
G.3 6049167426 0485513395 0024149783
G.2 15926 05390 33024
G.1 63677 67241 74867
ĐB 275437 318056 299820
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-10-2024

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 1, 1, 4 3, 9, 9
1 2, 2 7
2 0, 6, 6, 7 1 0, 4
3 5, 7 2, 4, 7 3, 7
4 1 0, 1, 3, 4, 4, 5, 9
5 0, 9 5, 6
6 2 9 7
7 5, 7, 9 3 0
8 9 5, 6 3, 8
9 1, 6 0, 5 1, 2

XSMN 23-10-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 78 19 65
G.7 547 305 053
G.6 617357981318 774831480367 611728432355
G.5 6481 0393 1015
G.4 34760659431377659035701435802147951 09091577382410755081454910530461583 43087672611628971154121921022393445
G.3 8284219971 4228581973 5314365455
G.2 57615 96968 04956
G.1 33056 03001 53799
ĐB 695165 457163 471308
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-10-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 1, 4, 5, 7 8
1 5, 8 9 5, 7
2 1 3
3 5 8
4 2, 3, 3, 7 8, 8 3, 3, 5
5 1, 6 3, 4, 5, 5, 6
6 0, 5 3, 7, 8 1, 5
7 1, 3, 6, 8 3
8 1 1, 3, 5 7, 9
9 8 1, 1, 3 2, 9

XSMN 22-10-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 96 67 39
G.7 452 472 475
G.6 237931736888 025393052643 571583659662
G.5 8462 1487 5426
G.4 09363974050541779250545633795008838 25123568389688338746700775405432236 79016542390871924605767563899155912
G.3 7884717635 6203610477 8026388969
G.2 66763 80819 08337
G.1 01605 02249 47431
ĐB 330795 819041 611978
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-10-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 5, 5 5 5
1 7 9 2, 5, 6, 9
2 3 6
3 5, 8 6, 6, 8 1, 7, 9, 9
4 7 1, 3, 6, 9
5 0, 0, 2 3, 4 6
6 2, 3, 3, 3 7 2, 3, 5, 9
7 3, 9 2, 7, 7 5, 8
8 8 3, 7
9 5, 6 1

XSMN 21-10-2024

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 19 70 96
G.7 083 012 449
G.6 936803082655 200688879992 189447483353
G.5 1494 9347 5492
G.4 11856736718703046402046800053564868 70487635143787108050264238643908965 73710168499380050711609646523530294
G.3 3101676145 9104846362 1566492530
G.2 34576 99660 19033
G.1 83925 87221 98535
ĐB 069169 197268 378297
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-10-2024

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 2, 8 6 0
1 6, 9 2, 4 0, 1
2 5 1, 3
3 0, 5 9 0, 3, 5, 5
4 5 7, 8 8, 9, 9
5 5, 6 0 3
6 8, 8, 9 0, 2, 5, 8 4, 4
7 1, 6 0, 1
8 0, 3 7, 7
9 4 2 2, 4, 4, 6, 7

XSMN 20-10-2024

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 32 76 89
G.7 479 729 882
G.6 446642428509 154768955504 842233922796
G.5 9896 1217 5751
G.4 62389758445741403936938885306864979 76874826013465834969683546229271848 08409061565531312385213126875260295
G.3 2108121510 6006063032 2397322280
G.2 54672 22121 82676
G.1 91376 77351 16833
ĐB 969030 521527 019804
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-10-2024

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 9 1, 4 4, 9
1 0, 4 7 2, 3
2 1, 7, 9 2
3 0, 2, 6 2 3
4 2, 4 7, 8
5 1, 4, 8 1, 2, 6
6 6, 8 0, 9
7 2, 6, 9, 9 4, 6 3, 6
8 1, 8, 9 0, 2, 5, 9
9 6 2, 5 2, 5, 6

XSMN 19-10-2024

Tỉnh TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
G.8 93 90 34 05
G.7 124 527 027 857
G.6 234654902154 316980505059 159349075399 789549163639
G.5 4493 8667 6795 6350
G.4 02685333851200744924257892882963510 33000840689024864377024333516993282 56783303288773100420382015796769518 45733122046952148462110014529835170
G.3 7716321052 3459881624 6539243707 2709499318
G.2 75222 08542 20049 89002
G.1 16189 47685 25871 28519
ĐB 527967 550248 208012 252139
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-10-2024

Đầu TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
0 7 0 1, 7, 7 1, 2, 4, 5
1 0 2, 8 6, 8, 9
2 2, 4, 4, 9 4, 7 0, 7, 8 1
3 3 1, 4 3, 9, 9
4 6 2, 8, 8 9
5 2, 4 0, 9 0, 7
6 3, 7 7, 8, 9, 9 7 2
7 7 1 0
8 5, 5, 9, 9 2, 5 3
9 0, 3, 3 0, 8 2, 3, 5, 9 4, 5, 8

XSMN 18-10-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 18 96 87
G.7 773 691 143
G.6 884367025831 989099170379 409196497821
G.5 0165 7619 1974
G.4 13032796820852475578948254006608333 85112497216067293345214855762192777 24689554069196726748158927351130430
G.3 3686387779 5236601483 7708765264
G.2 58732 07493 16762
G.1 03364 01328 52717
ĐB 847413 075360 534460
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-10-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 2 6
1 3, 8 2, 7, 9 1, 7
2 4, 5 1, 1, 8 1
3 1, 2, 2, 3 0
4 3 5 3, 8, 9
5
6 3, 4, 5, 6 0, 6 0, 2, 4, 7
7 3, 8, 9 2, 7, 9 4
8 2 3, 5 7, 7, 9
9 0, 1, 3, 6 1, 2

XSMN 17-10-2024

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 19 81 25
G.7 952 950 317
G.6 891479054843 606307954938 397272227021
G.5 0872 2732 7103
G.4 34934141150543720041392551463098817 50987290979327489496630407921516676 67710859183131666784639222167671774
G.3 5390340288 4136284656 8984801940
G.2 47379 34506 01109
G.1 39335 31208 96938
ĐB 310585 185966 628093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-10-2024

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 3, 5 6, 8 3, 9
1 4, 5, 7, 9 5 0, 6, 7, 8
2 1, 2, 2, 5
3 0, 4, 5, 7 2, 8 8
4 1, 3 0 0, 8
5 2, 5 0, 6
6 2, 3, 6
7 2, 9 4, 6 2, 4, 6
8 5, 8 1, 7 4
9 5, 6, 7 3

XSMN 16-10-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 19 66 97
G.7 584 511 823
G.6 095582156229 731433488852 826176024778
G.5 4075 3052 9714
G.4 18245382748711264095562819818709397 48105411993535846832909858229162994 40328198308609637446166297895857833
G.3 0313062484 8109256541 4527235929
G.2 70518 16273 42698
G.1 33411 14621 13109
ĐB 190561 551554 377467
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-10-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 5 2, 9
1 1, 2, 5, 8, 9 1, 4 4
2 9 1 3, 8, 9, 9
3 0 2 0, 3
4 5 1, 8 6
5 5 2, 2, 4, 8 8
6 1 6 1, 7
7 4, 5 3 2, 8
8 1, 4, 4, 7 5
9 5, 7 1, 2, 4, 9 6, 7, 8

XSMN 15-10-2024

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 04 43 59
G.7 276 695 980
G.6 128369841080 984360550241 472359088008
G.5 2736 4842 6181
G.4 50329341037687951991506873754646112 89415569783425391256750730846087815 64960768634016233625451803292550068
G.3 6311670460 4643722534 6772591297
G.2 89504 49321 19432
G.1 34131 96964 16589
ĐB 283035 785015 449286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-10-2024

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 3, 4, 4 8, 8
1 2, 6 5, 5, 5
2 9 1 3, 5, 5, 5
3 1, 5, 6 4, 7 2
4 6 1, 2, 3, 3
5 3, 5, 6 9
6 0 0, 4 0, 2, 3, 8
7 6, 9 3, 8
8 0, 3, 4, 7 0, 0, 1, 6, 9
9 1 5 7

XSMN 14-10-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 90 29 65
G.7 708 134 371
G.6 840661069096 159675974076 759417370875
G.5 9930 6194 8101
G.4 77415969839732458352717793685451632 88499702563947573142616081955604710 31683416804666046345783950770132918
G.3 4100433462 2386768504 7344626265
G.2 86426 63283 53367
G.1 78226 87285 55349
ĐB 782537 111170 902602
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-10-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 4, 6, 6, 8 4, 8 1, 1, 2
1 5 0 8
2 4, 6, 6 9
3 0, 2, 7 4 7
4 2 5, 6, 9
5 2, 4 6, 6
6 2 7 0, 5, 5, 7
7 9 0, 5, 6 1, 5
8 3 3, 5 0, 3
9 0, 6 4, 6, 7, 9 4, 5

XSMN 13-10-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 12 34 90
G.7 344 183 956
G.6 882049424216 009143217960 478031607132
G.5 5430 7606 2250
G.4 12184874980593886849989596799964175 47595478590295822556865631466068117 86854735163992573118889662414233592
G.3 6656393919 0601268666 0346848928
G.2 36051 38085 54685
G.1 20017 21688 77996
ĐB 061586 757785 474036
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-10-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 6
1 2, 6, 7, 9 2, 7 6, 8
2 0 1 5, 8
3 0, 8 4 2, 6
4 2, 4, 9 2
5 1, 9 6, 8, 9 0, 4, 6
6 3 0, 0, 3, 6 0, 6, 8
7 5
8 4, 6 3, 5, 5, 8 0, 5
9 8, 9 1, 5 0, 2, 6

XSMN 12-10-2024

Tỉnh Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
G.8 89 63 83 36
G.7 884 592 907 439
G.6 762315526154 645267140917 372155829798 497897903653
G.5 7575 8141 0100 6424
G.4 55257137334313637629259507425613624 31814643096812794551879748919688588 91405789447550560506885836218898566 09273325257930854696419170617086069
G.3 7081613536 7844181577 7119328798 7209216885
G.2 53055 97039 29101 57533
G.1 53933 97440 16141 87043
ĐB 261289 876081 263401 243006
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-10-2024

Đầu Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
0 9 0, 1, 1, 5, 5, 6, 7 6, 8
1 6 4, 4, 7 7
2 3, 4, 9 7 1 4, 5
3 3, 3, 6, 6 9 3, 6, 9
4 0, 1, 1 1, 4 3
5 0, 2, 4, 5, 6, 7 1, 2 3
6 3 6 9
7 5 4, 7 0, 3, 8
8 4, 9, 9 1, 8 2, 3, 3, 8 5
9 2, 6 3, 8, 8 0, 2, 6

XSMN 11-10-2024

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 41 17 19
G.7 814 524 902
G.6 710729954430 683006159664 516834691133
G.5 3291 1055 5701
G.4 05559466077632079685874678212784332 62915188570206256397102536908012445 25899388949209153564038621717676111
G.3 4786170578 0074691808 0972464851
G.2 78571 30465 34239
G.1 11386 03599 96001
ĐB 899951 772769 441351
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-10-2024

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 7, 7 8 1, 1, 2
1 4 5, 5, 7 1, 9
2 0, 7 4 4
3 0, 2 0 3, 9
4 1 5, 6
5 1, 9 3, 5, 7 1, 1
6 1, 7 2, 4, 5, 9 2, 4, 8, 9
7 1, 8 6
8 5, 6 0
9 1, 5 7, 9 1, 4, 9

XSMN 10-10-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 87 25 88
G.7 160 607 873
G.6 289367216378 614104039684 684532794801
G.5 3775 6256 5073
G.4 87597439297030606034091344142453655 21057944529142806042235778607892511 46714297355500723798018162870788688
G.3 9067917804 4712477101 0063808166
G.2 52497 10082 64826
G.1 87117 18530 83293
ĐB 888782 509945 266550
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-10-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 4, 6 1, 3, 7 1, 7, 7
1 7 1 4, 6
2 1, 4, 9 4, 5, 8 6
3 4, 4 0 5, 8
4 1, 2, 5 5
5 5 2, 6, 7 0
6 0 6
7 5, 8, 9 7, 8 3, 3, 9
8 2, 7 2, 4 8, 8
9 3, 7, 7 3, 8

XSMN 09-10-2024

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 17 68 31
G.7 751 526 693
G.6 890495166538 854913746194 871175609740
G.5 9354 8896 0386
G.4 46279367358179453505706443073985507 18022528523280788154380352711631410 43827754802280213574959108475328583
G.3 3463836862 4018589498 9375550956
G.2 67819 08706 24551
G.1 79626 52708 59660
ĐB 433093 615121 593381
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-10-2024

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 4, 5, 7 6, 7, 8 2
1 6, 7, 9 0, 6 0, 1
2 6 1, 2, 6 7
3 5, 8, 8, 9 5 1
4 4 9 0
5 1, 4 2, 4 1, 3, 5, 6
6 2 8 0, 0
7 9 4 4
8 5 0, 1, 3, 6
9 3, 4 4, 6, 8 3

XSMN 08-10-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 00 35 97
G.7 711 867 489
G.6 161663403813 316904698614 691972750979
G.5 7062 8104 5130
G.4 14037312674085848666775209067649298 42386300367611979682081124378189238 47802512727060916833035211037769941
G.3 2301583920 4280090827 3103617044
G.2 39753 14386 43123
G.1 49627 74484 48973
ĐB 559460 626445 199047
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-10-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 0 0, 4 2, 9
1 1, 3, 5, 6 2, 4, 9 9
2 0, 0, 7 7 1, 3
3 7 5, 6, 8 0, 3, 6
4 0 5 1, 4, 7
5 3, 8
6 0, 2, 6, 7 7, 9, 9
7 6 2, 3, 5, 7, 9
8 1, 2, 4, 6, 6 9
9 8 7

XSMN 07-10-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 92 85 69
G.7 603 134 900
G.6 419950568731 380020857912 589946440172
G.5 2369 5362 3846
G.4 51386751663333392774415203137361529 78049349759838639225037483236213265 16462100385269990261753416081230264
G.3 3415601328 1456994431 1434241421
G.2 97517 39220 43121
G.1 32281 80509 39451
ĐB 233694 778887 951328
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-10-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 3 0, 9 0
1 7 2 2
2 0, 8, 9 0, 5 1, 1, 8
3 1, 3 1, 4 8
4 8, 9 1, 2, 4, 6
5 6, 6 1
6 6, 9 2, 2, 5, 9 1, 2, 4, 9
7 3, 4 5 2
8 1, 6 5, 5, 6, 7
9 2, 4, 9 9, 9

XSMN 06-10-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 23 40 45
G.7 544 952 612
G.6 425552854311 333727294526 142097197922
G.5 5943 8370 1491
G.4 25223061880742633234655950305464086 20225557271865312820949572516461102 96995892267447106542606305991627998
G.3 5114727314 8065730962 5274506193
G.2 50539 46863 26774
G.1 36411 21018 54909
ĐB 058651 046391 934750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-10-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 2 9
1 1, 1, 4 8 2, 6, 9
2 3, 3, 6 0, 5, 6, 7, 9 0, 2, 6
3 4, 9 7 0
4 3, 4, 7 0 2, 5, 5
5 1, 4, 5 2, 3, 7, 7 0
6 2, 3, 4
7 0 1, 4
8 5, 6, 8
9 5 1 1, 3, 5, 8

XSMN 05-10-2024

Tỉnh Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
G.8 80 98 19 62
G.7 855 616 607 046
G.6 644570194860 584558331564 867552801067 701668990184
G.5 2648 4199 3241 2903
G.4 44884731423737690825689457481049554 00137044239514765477307308619446026 36274433907067498277094136885783233 20849333366141227954587320554820238
G.3 0224090290 5768228618 5141055730 3726820851
G.2 40734 99177 58487 36167
G.1 04473 16302 89990 12877
ĐB 138922 830533 776646 822882
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-10-2024

Đầu Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
0 2 7 3
1 0, 9 6, 8 0, 3, 9 2, 6
2 2, 5 3, 6
3 4 0, 3, 3, 7 0, 3 2, 6, 8
4 0, 2, 5, 5, 8 5, 7 1, 6 6, 8, 9
5 4, 5 7 1, 4
6 0 4 7 2, 7, 8
7 3, 6 7, 7 4, 4, 5, 7 7
8 0, 4 2 0, 7 2, 4
9 0 4, 8, 9 0, 0 9

XSMN 04-10-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 42 92 36
G.7 015 580 668
G.6 646313524390 315350535200 756985845014
G.5 0345 3112 4634
G.4 97015609789403996943318196755629806 69897375823399274231844576294322111 51827861197506709400050401759900314
G.3 0845314509 2248120535 9721593079
G.2 72976 49060 78882
G.1 75891 77249 33107
ĐB 057610 127985 325692
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-10-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 6, 9 0 0, 7
1 0, 5, 5, 9 1, 2 4, 4, 5, 9
2 7
3 9 1, 5 4, 6
4 2, 3, 5 3, 9 0
5 2, 3, 6 3, 3, 7
6 3 0 7, 8, 9
7 6, 8 9
8 0, 1, 2, 5 2, 4
9 0, 1 2, 2, 7 2, 9

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 300 Ngày